| 推奨曲投票一覧 |
|---|
| 1. 以下は山の愛唱歌集の推奨曲投票集計です。 2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。 3. 2004年10月17日0時、データが壊れバックアップデータも自身のHDトラブルで 消失したため全て投票数1として、初期化をしました。 |
| 順位 | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旅立ちの日に | 305,194 | |
| 2 | COSMOS | 139,025 | |
| 3 | 青いベンチ | 109,976 | |
| 4 | 心の瞳(滝口亮介編曲) | 107,921 | |
| 5 | 時の旅人 | 96,324 | |
| 6 | 残酷な天使のテーゼ | 85,806 | |
| 7 | 明日へ | 74,973 | |
| 8 | 栄光の架橋 | 74,658 | |
| 9 | 小さな恋のうた | 69,149 | |
| 10 | この星に生まれて | 68,906 | |
| 11 | 明日への扉 | 65,017 | |
| 12 | 大地讃頌(「土の歌」より) | 63,188 | |
| 13 | 空も飛べるはず | 62,015 | |
| 14 | マイ バラード | 61,189 | |
| 15 | アゲハ蝶 | 59,269 | |
| 16 | さくらんぼ | 58,481 | |
| 17 | 涙そうそう | 53,450 | |
| 18 | チェリー | 53,090 | |
| 19 | 春に | 48,994 | |
| 20 | この地球のどこかで | 48,704 | |
| 21 | HEIWAの鐘 | 47,354 | |
| 22 | ハナミズキ | 46,950 | |
| 23 | 旅立ちの時 | 46,190 | |
| 24 | 粉雪 | 43,592 | |
| 25 | 怪獣のバラード | 42,983 | |
| 26 | タッチ | 42,921 | |
| 27 | AM11:00 | 41,393 | |
| 28 | カントリー・ロード | 39,778 | |
| 29 | プラネタリウム(愛作曲) | 38,437 | |
| 30 | 3月9日 | 38,395 | |
| 31 | 天体観測 | 38,110 | |
| 32 | 君とみた海 | 37,998 | |
| 33 | 世界に一つだけの花 | 37,859 | |
| 34 | Let`s search for Tomorrow | 37,427 | |
| 35 | ここにしか咲かない花 | 37,107 | |
| 36 | Believe | 36,374 | |
| 37 | 遠い日の歌 | 35,588 | |
| 38 | 夏祭り | 34,974 | |
| 39 | カリブ夢の旅 | 34,939 | |
| 40 | メリッサ | 34,809 | |
| 41 | 翼をください | 34,728 | |
| 42 | 負けないで | 34,652 | |
| 43 | 宙船 | 33,673 | |
| 44 | そのままの君で | 33,303 | |
| 45 | かたち あるもの | 32,961 | |
| 46 | secret base 〜君がくれたもの〜 | 32,898 | |
| 47 | With You Smile | 32,015 | |
| 48 | Tomorrow | 31,127 | |
| 49 | さくら | 30,866 | |
| 50 | タイヨウのうた | 30,807 | |
| 51 | 虹(合唱曲) | 30,733 | |
| 52 | 純恋歌 | 29,528 | |
| 53 | 少年時代(合唱版) | 29,148 | |
| 54 | ひろい世界へ | 28,854 | |
| 55 | 想い出がいっぱい | 28,815 | |
| 56 | TOMORROW | 28,093 | |
| 57 | 風になる | 28,073 | |
| 58 | オレンジ | 27,561 | |
| 59 | 聞こえる | 26,914 | |
| 60 | 君をのせて | 26,893 | |
| 61 | 未来へ | 26,409 | |
| 62 | あの紙ヒコーキくもり空わって | 26,388 | |
| 63 | 青葉の歌 | 25,901 | |
| 64 | 桜 | 25,891 | |
| 65 | 未来の地図 | 25,713 | |
| 66 | 大切なもの | 24,944 | |
| 67 | 島唄 | 24,918 | |
| 68 | モルダウ(連作交響詩「わが祖国」より) | 24,334 | |
| 69 | 明日に渡れ | 24,131 | |
| 70 | どんなときも。 | 23,628 | |
| 71 | 信じる | 23,306 | |
| 72 | はばたこう明日へ | 23,222 | |
| 73 | Best Friend | 23,067 | |
| 74 | 空駆ける天馬 | 23,018 | |
| 75 | あの素晴しい愛をもう一度 | 22,664 | |
| 76 | なごり雪 | 22,429 | |
| 77 | 心の中にきらめいて | 22,319 | |
| 78 | 瞳をとじて | 22,016 | |
| 79 | 春よ、来い | 21,980 | |
| 80 | さよなら大好きな人 | 21,895 | |
| 81 | Smile Again | 21,743 | |
| 82 | 夢の世界を | 21,729 | |
| 83 | 流れゆく雲を見つめて | 21,582 | |
| 84 | IN TERRA PAX 地に平和を(組曲IN TERRA PAXより) | 21,411 | |
| 85 | Song is my soul | 20,940 | |
| 86 | ロコローション | 20,898 | |
| 87 | 自分らしく | 20,716 | |
| 88 | 走る川 | 20,265 | |
| 89 | 手のひらをかざして | 20,085 | |
| 90 | 青春アミーゴ | 19,747 | |
| 91 | 学園天国 | 19,541 | |
| 92 | 風になりたい | 19,461 | |
| 93 | テルーの唄 | 19,267 | |
| 94 | 名づけられた葉(飯沼曲) | 19,252 | |
| 95 | ロビンソン | 19,067 | |
| 96 | DAN DAN 心魅かれてく | 19,064 | |
| 97 | となりのトトロ | 18,824 | |
| 98 | 花 | 18,728 | |
| 99 | 贈る言葉 | 18,625 | |
| 100 | 新しい世界へ | 18,564 | |
| 101 | ロード | 18,486 | |
| 102 | 巣立ちの歌 | 18,298 | |
| 103 | 愛のために。 | 18,211 | |
| 104 | 千の風になって | 18,115 | |
| 105 | Jupiter | 17,622 | |
| 106 | 心の瞳(横山潤子編曲) | 17,285 | |
| 107 | 涙をこえて | 17,169 | |
| 108 | 千の夜をこえて | 16,542 | |
| 109 | もののけ姫 | 16,387 | |
| 110 | TSUNAMI | 16,246 | |
| 111 | 雪の華 | 16,216 | |
| 112 | 親しらず子しらず | 15,988 | |
| 113 | トルコ行進曲 | 15,967 | |
| 114 | 街は光の中に | 15,774 | |
| 115 | 夜空ノムコウ | 15,648 | |
| 116 | 3月9日(合唱版) | 15,616 | |
| 117 | しるし | 15,551 | |
| 118 | 世界がひとつになるまで | 15,388 | |
| 119 | 夢をあきらめないで | 15,337 | |
| 120 | またあえる日まで | 15,279 | |
| 121 | サライ | 15,234 | |
| 122 | キラキラ(AIKO) | 15,169 | |
| 123 | 三日月 | 15,005 | |
| 124 | 予感 | 14,942 | |
| 124 | Sign | 14,942 | |
| 126 | ツバサ | 14,706 | |
| 126 | そばかす | 14,706 | |
| 128 | いつも何度でも | 14,669 | |
| 129 | YUME日和 | 14,507 | |
| 130 | さくら(ケツメイシ曲) | 14,304 | |
| 131 | 虹 | 14,263 | |
| 132 | 少年時代 | 14,075 | |
| 133 | 河口(「筑後川」より) | 13,974 | |
| 134 | 仰げば尊し | 13,924 | |
| 135 | 地上の星 | 13,695 | |
| 136 | 夏色 | 13,667 | |
| 137 | 未来予想図U | 13,573 | |
| 138 | 野に咲く花のように | 13,437 | |
| 139 | ありがとう | 13,255 | |
| 140 | いのちの名前 | 13,199 | |
| 141 | 人生のメリーゴーランド | 13,020 | |
| 142 | 今日から明日へ | 13,007 | |
| 143 | Time after time 〜花舞う街で〜 | 12,922 | |
| 144 | もらい泣き | 12,872 | |
| 145 | 未来へのステップ | 12,806 | |
| 146 | ひとつの朝 | 12,764 | |
| 147 | 桜坂 | 12,551 | |
| 148 | 夏の日の贈りもの | 12,243 | |
| 149 | キューティーハニー | 12,158 | |
| 150 | 銀河鉄道999 | 12,136 | |
| 151 | にんげんっていいな | 12,117 | |
| 152 | アンパンマンのマーチ | 12,095 | |
| 153 | 波乗りジョニー | 11,987 | |
| 154 | 未来(合唱組曲「風に鳴る笛」より) | 11,536 | |
| 155 | 島人ぬ宝 | 11,515 | |
| 156 | 明日の空へ | 11,451 | |
| 157 | 流浪の民 | 11,432 | |
| 158 | メリクリ | 11,211 | |
| 159 | Good-bye days | 11,210 | |
| 159 | はじまり | 11,210 | |
| 161 | 瑠璃色の地球 | 11,042 | |
| 162 | スター・ウォーズ | 10,921 | |
| 163 | 赤いスイートピー | 10,896 | |
| 164 | やさしさに包まれたなら | 10,889 | |
| 165 | マイムマイム | 10,809 | |
| 166 | らいおんハート | 10,804 | |
| 167 | トランペット吹きの休日 | 10,742 | |
| 168 | 最後のチャイム | 10,613 | |
| 169 | この木なんの木 | 10,593 | |
| 170 | 勇気をください | 10,576 | |
| 171 | WAになっておどろう | 10,560 | |
| 172 | 異邦人 | 10,544 | |
| 173 | ともだちになるために | 10,411 | |
| 174 | 語りあおう | 10,361 | |
| 175 | 浪漫飛行 | 10,291 | |
| 176 | 宇宙戦艦ヤマト | 10,179 | |
| 177 | フェニックス | 10,175 | |
| 178 | 銀の龍の背に乗って | 10,125 | |
| 179 | 見上げてごらん夜の星を | 10,106 | |
| 180 | ひだまりの詩 | 10,012 | |
| 181 | 神田川 | 9,971 | |
| 182 | 言葉にできない | 9,909 | |
| 183 | ラムのラブソング | 9,900 | |
| 184 | 卒業写真 | 9,832 | |
| 185 | 万華鏡キラキラ | 9,830 | |
| 186 | 海・風・光 | 9,703 | |
| 187 | GLAMOROUS SKY | 9,560 | |
| 188 | エースをねらえ! | 9,545 | |
| 189 | 赤いやねの家 | 9,386 | |
| 190 | 蕾 | 9,312 | |
| 191 | GO!!! | 9,279 | |
| 192 | エリーゼのために | 9,268 | |
| 193 | 亜麻色の髪の乙女 | 9,221 | |
| 194 | あなたにありがとう | 9,155 | |
| 195 | 笑顔を忘れてしまった君に | 9,139 | |
| 196 | 雲の指標 | 9,051 | |
| 197 | 夜汽車 | 8,976 | |
| 198 | A Whole New World | 8,954 | |
| 199 | 青春の1ページ | 8,949 | |
| 200 | てんとう虫のサンバ | 8,932 | |
| 201 | 蒼鷺 | 8,802 | |
| 202 | Voyage | 8,783 | |
| 203 | Summer(“菊次郎の夏”より) | 8,702 | |
| 204 | 何度でも | 8,651 | |
| 205 | 伝えたい、君に | 8,650 | |
| 206 | シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 | 8,554 | |
| 207 | たんぽぽ | 8,531 | |
| 208 | さようなら | 8,530 | |
| 209 | 硝子の少年 | 8,501 | |
| 210 | 翔る川よ | 8,444 | |
| 211 | 友よ北の空へ | 8,401 | |
| 212 | 大地の歌 | 8,320 | |
| 213 | カノン ニ長調 | 8,269 | |
| 214 | 勇気100% | 8,260 | |
| 215 | さとうきび畑 | 8,235 | |
| 216 | 月のしずく | 8,215 | |
| 217 | いい日旅立ち | 8,174 | |
| 218 | 想い出のアルバム | 8,173 | |
| 219 | OMNIBUS STAR 光年の旅 | 8,057 | |
| 220 | 明日のために | 7,956 | |
| 221 | 地球の詩 | 7,946 | |
| 222 | Runner | 7,897 | |
| 223 | 切手のないおくりもの | 7,894 | |
| 224 | 風のとおり道 | 7,879 | |
| 225 | 翼をください(合唱曲版) | 7,837 | |
| 226 | CHE.R.RY | 7,800 | |
| 227 | AMBITIOUS JAPAN! | 7,794 | |
| 228 | 手紙 | 7,776 | |
| 229 | 道 | 7,703 | |
| 230 | Top Of The World | 7,695 | |
| 231 | 天空の城ラピュタ | 7,667 | |
| 232 | NO MORE CRY | 7,607 | |
| 233 | 川の流れのように | 7,578 | |
| 234 | 木琴 | 7,505 | |
| 235 | はじめの一歩 | 7,503 | |
| 236 | 花をさがす少女(IN TERRA PAXより) | 7,438 | |
| 237 | スターゲイザー | 7,378 | |
| 238 | 乾杯 | 7,324 | |
| 239 | 旅立ち(合唱曲) | 7,246 | |
| 240 | ありがとう・さようなら | 7,237 | |
| 241 | 南風 | 7,222 | |
| 242 | 気球にのってどこまでも | 7,216 | |
| 243 | 若い翼は | 7,175 | |
| 244 | 心の旅 | 7,118 | |
| 245 | 君をのせて(合唱版) | 7,109 | |
| 246 | 飛行船 | 7,039 | |
| 247 | エーデルワイス | 6,993 | |
| 248 | ルージュの伝言 | 6,964 | |
| 249 | 青空の果て | 6,901 | |
| 250 | ロマンスの神様 | 6,881 | |
| 251 | 木綿のハンカチーフ | 6,841 | |
| 252 | 世界の約束 | 6,835 | |
| 253 | 思い出は空に | 6,819 | |
| 254 | 卒業TIME | 6,744 | |
| 255 | 消えた八月 | 6,716 | |
| 256 | いとしのエリー | 6,677 | |
| 257 | さらば碧き面影 | 6,654 | |
| 258 | 手のひらを太陽に | 6,645 | |
| 259 | YAH YAH YAH | 6,592 | |
| 260 | 自分のために | 6,563 | |
| 261 | 長い間 | 6,560 | |
| 262 | ガンダーラ | 6,494 | |
| 263 | 花(滝曲) | 6,475 | |
| 264 | それが大事 | 6,474 | |
| 265 | きみに会えて | 6,459 | |
| 266 | 今日の日はさようなら | 6,410 | |
| 266 | 大きな古時計 | 6,410 | |
| 268 | アジアの純真 | 6,366 | |
| 269 | 僕のキモチ | 6,355 | |
| 270 | 未来を旅するハーモニー | 6,326 | |
| 271 | さんぽ | 6,315 | |
| 272 | 愛は勝つ | 6,150 | |
| 273 | Real Face | 6,132 | |
| 274 | 大空と大地の中で | 6,100 | |
| 275 | あずさ2号 | 6,083 | |
| 276 | 生命が羽ばたくとき | 6,075 | |
| 277 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 6,034 | |
| 278 | ともだちはいいもんだ | 5,979 | |
| 279 | カブトムシ | 5,957 | |
| 280 | アメージング・グレース | 5,896 | |
| 281 | アルプス一万尺 | 5,845 | |
| 282 | ほんとはね。 | 5,819 | |
| 283 | 風の谷のナウシカ(シンボル・テーマ・ソング) | 5,803 | |
| 284 | YELL〜エール〜 | 5,781 | |
| 285 | サボテンの花 | 5,725 | |
| 286 | Yesterday Once More | 5,706 | |
| 287 | 十字架(クルス)の島 | 5,652 | |
| 288 | 明日の空にはばたけるつばさを | 5,632 | |
| 289 | 虹の彼方に | 5,563 | |
| 290 | オクラホマ・ミキサー | 5,520 | |
| 291 | ら・ら・ら | 5,515 | |
| 292 | 桜色舞うころ | 5,504 | |
| 293 | Oh Happy Day | 5,493 | |
| 293 | U & I | 5,493 | |
| 295 | NAO | 5,491 | |
| 296 | さよならと言おう | 5,476 | |
| 297 | 卒業の歌、友達の歌。 | 5,435 | |
| 298 | 想い出がいっぱい(合唱版) | 5,426 | |
| 299 | 卒業の日 | 5,409 | |
| 300 | おそすぎないうちに | 5,394 | |
| 301 | あなたのキスを数えましょう | 5,363 | |
| 302 | 碧いうさぎ | 5,271 | |
| 303 | ひめゆりの塔 | 5,229 | |
| 304 | 情熱大陸 | 5,210 | |
| 305 | 若い力 | 5,196 | |
| 306 | クリスマス・イヴ | 5,175 | |
| 307 | 日本昔ばなし | 5,160 | |
| 308 | さよなら | 5,099 | |
| 309 | 楓 | 5,086 | |
| 310 | 君を忘れない | 5,081 | |
| 311 | ラブ・ストーリーは突然に | 5,050 | |
| 312 | 二十億光年の孤独 | 5,031 | |
| 313 | はじめてのチュウ | 5,006 | |
| 314 | 大空賛歌 | 4,984 | |
| 315 | 「いちご白書」をもう一度 | 4,971 | |
| 316 | 友達でいようね | 4,956 | |
| 317 | LOVE LOVE LOVE | 4,950 | |
| 318 | 海の不思議 | 4,936 | |
| 319 | 心絵 | 4,909 | |
| 320 | Last Christmas | 4,891 | |
| 321 | 会いたい | 4,879 | |
| 322 | 夢の中へ | 4,874 | |
| 323 | おおシャンゼリゼ | 4,851 | |
| 324 | 世界中の誰よりきっと | 4,845 | |
| 325 | ねこバス | 4,799 | |
| 326 | あの人の手紙 | 4,793 | |
| 326 | ハトと少年 | 4,793 | |
| 328 | 悲しくてやりきれない | 4,773 | |
| 329 | オリビアを聴きながら | 4,754 | |
| 330 | またあう日までさようなら | 4,746 | |
| 331 | 桜(コブクロ合唱版) | 4,704 | |
| 332 | 壊れかけのRADIO | 4,697 | |
| 333 | ナウシカ・レクイエム | 4,691 | |
| 334 | コンドルは飛んで行く | 4,657 | |
| 335 | 夏の思い出 | 4,638 | |
| 336 |